更新時間:2026-11-18 17:45。每次抽取皆為獨立事件,機率不因先前結果改變。機率四捨五入至小數第三位(極小值至第四位)。
每次 1,000 PG
| 獎項 | 機率 |
|---|---|
| MP5 SD6 | 1.075% |
| 金色挑染髮型 | 1.075% |
| 銀灰色運動髮型 | 1.075% |
| 成功率提升5% | 1.075% |
| 橘色層次髮型 | 1.075% |
| 紅色霸主髮型 | 1.075% |
| 金髮外翹羽毛剪髮型 | 1.075% |
| 學生短髮 | 1.075% |
| 層次野狼髮型 | 1.075% |
| 金色下垂式髮型 | 1.075% |
| 準心固定道具 | 16.129% |
| 主武器彈量增加20% | 16.129% |
| 副武器彈量增加20% | 16.129% |
| EXP追加10% | 12.903% |
| EXP追加20% | 8.602% |
| PG追加10% | 12.903% |
| PG追加30% | 6.452% |
每次 30 CASH
| 獎項 | 機率 |
|---|---|
| TAR-21 | 0.952% |
| AK47 | 0.952% |
| FIRE BOMB | 0.952% |
| 灰色風旋髮型 | 0.952% |
| 棕色花花公子髮型 | 0.952% |
| 開朗表情 | 0.952% |
| 成功率提升15% | 0.952% |
| 金色下垂式髮型 | 0.952% |
| 紅葡萄酒色髮型 | 0.952% |
| 銀色層次髮型 | 0.952% |
| 準心固定道具 | 11.429% |
| 主武器彈量增加20% | 11.429% |
| 副武器彈量增加20% | 11.429% |
| EXP追加20% | 9.524% |
| EXP追加30% | 5.714% |
| EXP追加50% | 2.857% |
| PG追加30% | 7.619% |
| PG追加50% | 3.810% |
| 獎勵3,000PG | 9.524% |
| 獎勵3,500PG | 7.619% |
| 獎勵4,000PG | 5.714% |
| 獎勵5,000PG | 3.810% |
每次 5,000 PG;抽到已擁有的永久道具改給 200 PG
| 獎項 | 機率 |
|---|---|
| [red] REMINGTON (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] AK-47 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] P90 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] WIN M70 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] MP40(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] TAR-21 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] MP5 SD6 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] WINCHESTER (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] K7(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M16 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] G36 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M3 GREASEGUN (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] AK74 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] L96 A1 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] FAMAS F1 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M3 SUPER90 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] PSG-1 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] INGRAM(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M4A1 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] SPAS-12 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] AUG (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] MG42 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] DRAGUNOV (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] UZI (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] L85A1 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M200 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] T91 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] REMINGTON (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] AK-47 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] WIN M70 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] MP40(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] TAR-21 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] MP5 SD6 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M16 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] G36 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M3 GREASEGUN (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] AK74 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] L96 A1 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] INGRAM(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M4A1 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] SPAS-12 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] AUG (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] L85A1 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] 100型 機關短槍 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M1014 Benelli (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] SIG550 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] 99型輕機槍 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] VSS Vintorez (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] USAS-12 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] AN94(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] ARX160(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] Saiga-12(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M82A3(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] PP-19 Bizon(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] 89式小銃(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] FN-TPS(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M24 SWS(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] MP9(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] DP28(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M14 EBR(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] MP7(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] Knights SR-25(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] AA-12(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] RK95 TP(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M950(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] RMB-93(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] DSR-1(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] HK 416(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] Mosin Nagant(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] ACR (Dot)(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M249 MINIMI(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] WA2000(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] L-1012(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] KAC PDW(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] AAI LSAT(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] Kriss Vector(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] KSG-12(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] G11(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] Sites Spectre(金)(7 天) | 0.051% |
| [green] REMINGTON (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] AK-47 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] P90 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] WIN M70 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] MP40(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] TAR-21(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] MP5 SD6 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] WINCHESTER (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] K7(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M16 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] G36 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M3 GREASEGUN (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] AK74 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] L96 A1 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] FAMAS F1 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M3 SUPER90 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] PSG-1 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] INGRAM(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M4A1 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] SPAS-12 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] AUG (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] MG42 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] DRAGUNOV (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] UZI (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] L85A1 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M200 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] T91 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] REMINGTON (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] AK-47 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] WIN M70 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] MP40(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] TAR-21(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] MP5 SD6 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M16 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] G36 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M3 GREASEGUN (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] AK74 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] L96 A1 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] FAMAS F1 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] INGRAM(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M4A1 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] SPAS-12 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] AUG (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] UZI (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] L85A1 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] 100型 機關短槍 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M1014 Benelli (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] SIG550 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] 99型輕機槍 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] VSS Vintorez (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] USAS-12 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] AN94(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] Saiga-12(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M82A3(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] ARX160(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] PP-19 Bizon(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] 89式小銃(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] FN-TPS(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M24 SWS(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] MP9(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] DP28(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M14 EBR(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] MP7(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] Knights SR-25(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] AA-12(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] RK95 TP(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M950(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] RMB-93(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] DSR-1(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] HK 416(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] Mosin Nagant(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] ACR (Dot)(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M249 MINIMI(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] WA2000(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] L-1012(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] KAC PDW(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] AAI LSAT(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] Kriss Vector(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] KSG-12(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] FNH Ballista(銀)(7 天) | 0.088% |
| [yellow] 火箭發射器(火)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] 火箭發射器(水)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] 火箭發射器(風)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] 火箭發射器(黏)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] L96A1(聖誕)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] P90 (Graffiti Arts)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] FAMAS F1 (Graffiti Arts)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] AK-47 (軍用)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M4A1 (軍用)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] TOMMY GUN (萬聖節)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] FAMAS F1 (花)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] [CP] M14 EBR (Dot Sight)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] 89式小槍(聖誕)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M3 GREASEGUN (沙漠迷彩)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] AK47 (西瓜)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] AUG (波浪)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M3 SUPER90 (沙漠迷彩)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] L96 A1 (蠍子)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] MG42 (蝙蝠)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] PSG-1 (紅葉)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] UZI (大波斯菊)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] AK74 (惡魔)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M1014 Benelli (鷲)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M200 (蛇)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] L85A1 (狼)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] USAS-12 (Graffiti Arts)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M82A3 (椰子)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] DP28 (太陽)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] 89式小銃 (鯊魚)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] INGRAM (Silencer)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] SIG550 (Dot)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] AK74M(Dot)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M4A1(Dot Sight)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M14 EBR (亞洲懷舊風情)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] SPAS-12 (亞洲懷舊風情)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] AN94 (亞洲懷舊風情)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] MP5 SD6 (Dot)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] MP5K(蒂娜)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] WINCHESTER(金龍)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] 99式輕型機關槍(青龍)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] FN-TPS(紅龍)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] INGRAM(Cat)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] G36(Rabbit)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] SAIGA-12(Dog)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] PP-19 Bizon(魔女)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] VSS Vintorez(骷髏)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M4A1(王國之鷹)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] AA-12(守護雙劍)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] Knights SR-25(皇家雄獅)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] WIN M70 (Modern)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] Winchester (CP)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] ACR (Dot)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M1014 Benelli(Dot)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] MP40(泰瑞西亞)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] UZI(亞露露)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M82A3(米莉)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] INGRAM(莉卡)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M200(雷姆)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] TOMMY GUN (訂製款)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] SPAS-12(古銅)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] Knights SR-25(古銅)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] AN94(古銅)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] L96A1(古銅)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] ARX160(夜光蝶)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] FN F2000(紅炎鬥士)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] MP9(Ice)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M24 SWS(Ice)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] ARX160(Ice)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] MP7(Chess)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] T91(Chess)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] DSR-1(Chess)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] RK95 TP(妖怪)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] RMB-93(妖怪)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] 100式短機關槍(妖怪)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] 89式小銃(訂製款)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] Minimi (Dot)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M4A1(附魂)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M3 GREASEGUN(PMC)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] MP40(櫻)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] PSG-1(海洋)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] L96A1(附魂)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] AK47(白虎)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M200(玄武)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] 89式小槍(朱雀)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] 89式小槍(朱雀2)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M4(sopmod)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] 喵喵兄弟(喵哥)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M14 EBR(格里芬)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] PSG-1(雙魚)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] AN94(白羊)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] MG42(金牛)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M3 SUPER90(雙子)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] AUG(巨蟹)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] RK95 TP(獅子)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] L96 A1(處女)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] L85A1(天秤)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] FAMAS F1(天蠍)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] ACR(射手)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] Famas D+M(PMC)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M4A1(幻夜)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] 喵喵兄弟(喵弟)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M4A1(RxPMC)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] WINCHESTER(RxPMC)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] L-1012(RxPMC)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] DE.50 AE (Dot Sight)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] DOUBLEBARREL(疾風)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] T/C Contender (蓋伊)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] 大筒(多堂)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] DE.50AE(塞拉斯)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M202(文恩)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] FNP45(庫德)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] 注射筒(古銅)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] 大筒(紅炎鬥士)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] FMG-9(PMC)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M202(PMC)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M-72 LAW(RxPMC)(7 天) | 0.021% |
| [blue] 準心固定道具(1 天) | 13.524% |
| [blue] 主武器彈量增加20%(1 天) | 13.524% |
| [blue] 副武器彈量增加20%(1 天) | 13.524% |
| [blue] EXP追加10%(1 天) | 10.819% |
| [blue] EXP追加20%(1 天) | 7.213% |
| [blue] PG追加10%(1 天) | 10.819% |
| [blue] PG追加30%(1 天) | 5.410% |
| [blue] EXP追加30%(7 天) | 5.410% |
| [blue] EXP追加50%(7 天) | 2.705% |
| [blue] PG追加50%(7 天) | 3.606% |
每次 36 CASH;抽到已擁有的永久道具改給 200 PG
| 獎項 | 機率 |
|---|---|
| [red] REMINGTON (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] AK-47 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] P90 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] WIN M70 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] MP40(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] TAR-21 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] MP5 SD6 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] WINCHESTER (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] K7(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M16 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] G36 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M3 GREASEGUN (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] AK74 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] L96 A1 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] FAMAS F1 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M3 SUPER90 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] PSG-1 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] INGRAM(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M4A1 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] SPAS-12 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] AUG (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] MG42 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] DRAGUNOV (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] UZI (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] L85A1 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M200 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] T91 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] REMINGTON (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] AK-47 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] WIN M70 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] MP40(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] TAR-21 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] MP5 SD6 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M16 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] G36 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M3 GREASEGUN (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] AK74 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] L96 A1 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] INGRAM(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M4A1 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] SPAS-12 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] AUG (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] L85A1 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] 100型 機關短槍 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M1014 Benelli (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] SIG550 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] 99型輕機槍 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] VSS Vintorez (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] USAS-12 (金)(7 天) | 0.051% |
| [red] AN94(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] ARX160(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] Saiga-12(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M82A3(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] PP-19 Bizon(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] 89式小銃(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] FN-TPS(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M24 SWS(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] MP9(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] DP28(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M14 EBR(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] MP7(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] Knights SR-25(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] AA-12(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] RK95 TP(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M950(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] RMB-93(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] DSR-1(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] HK 416(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] Mosin Nagant(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] ACR (Dot)(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] M249 MINIMI(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] WA2000(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] L-1012(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] KAC PDW(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] AAI LSAT(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] Kriss Vector(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] KSG-12(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] G11(金)(7 天) | 0.051% |
| [red] Sites Spectre(金)(7 天) | 0.051% |
| [green] REMINGTON (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] AK-47 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] P90 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] WIN M70 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] MP40(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] TAR-21(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] MP5 SD6 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] WINCHESTER (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] K7(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M16 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] G36 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M3 GREASEGUN (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] AK74 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] L96 A1 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] FAMAS F1 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M3 SUPER90 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] PSG-1 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] INGRAM(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M4A1 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] SPAS-12 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] AUG (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] MG42 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] DRAGUNOV (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] UZI (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] L85A1 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M200 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] T91 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] REMINGTON (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] AK-47 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] WIN M70 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] MP40(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] TAR-21(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] MP5 SD6 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M16 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] G36 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M3 GREASEGUN (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] AK74 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] L96 A1 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] FAMAS F1 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] INGRAM(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M4A1 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] SPAS-12 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] AUG (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] UZI (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] L85A1 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] 100型 機關短槍 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M1014 Benelli (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] SIG550 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] 99型輕機槍 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] VSS Vintorez (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] USAS-12 (銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] AN94(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] Saiga-12(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M82A3(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] ARX160(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] PP-19 Bizon(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] 89式小銃(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] FN-TPS(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M24 SWS(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] MP9(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] DP28(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M14 EBR(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] MP7(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] Knights SR-25(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] AA-12(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] RK95 TP(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M950(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] RMB-93(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] DSR-1(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] HK 416(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] Mosin Nagant(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] ACR (Dot)(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] M249 MINIMI(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] WA2000(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] L-1012(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] KAC PDW(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] AAI LSAT(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] Kriss Vector(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] KSG-12(銀)(7 天) | 0.088% |
| [green] FNH Ballista(銀)(7 天) | 0.088% |
| [yellow] 火箭發射器(火)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] 火箭發射器(水)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] 火箭發射器(風)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] 火箭發射器(黏)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] L96A1(聖誕)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] P90 (Graffiti Arts)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] FAMAS F1 (Graffiti Arts)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] AK-47 (軍用)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M4A1 (軍用)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] TOMMY GUN (萬聖節)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] FAMAS F1 (花)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] [CP] M14 EBR (Dot Sight)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] 89式小槍(聖誕)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M3 GREASEGUN (沙漠迷彩)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] AK47 (西瓜)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] AUG (波浪)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M3 SUPER90 (沙漠迷彩)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] L96 A1 (蠍子)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] MG42 (蝙蝠)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] PSG-1 (紅葉)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] UZI (大波斯菊)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] AK74 (惡魔)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M1014 Benelli (鷲)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M200 (蛇)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] L85A1 (狼)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] USAS-12 (Graffiti Arts)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] M82A3 (椰子)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] DP28 (太陽)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] 89式小銃 (鯊魚)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] INGRAM (Silencer)(7 天) | 0.021% |
| [yellow] SIG550 (Dot)(7 天) | 0.021% |
